Prices overview
Hotel Jenewein
| Season | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| Rooms | 30.11.-1 - 30.11.-1 | 30.11.-1 - 30.11.-1 | 30.11.-1 - 30.11.-1 | 30.11.-1 - 30.11.-1 | 30.11.-1 - 30.11.-1 | 30.11.-1 - 30.11.-1 | 30.11.-1 - 30.11.-1 | 30.11.-1 - 30.11.-1 |
| Junior suite | € 210,- | € 220,- | € 295,- | € 245,- | € 255,- | € 295,- | € 260,- | € 280,- |
| Double room Zirbe | € 180,- | € 190,- | € 265,- | € 215,- | € 225,- | € 265,- | € 230,- | € 250,- |
| Double room Standard for single use | € 175,- € 225,- | € 185,- € 240,- | € 260,- € 315,- | € 210,- € 260,- | € 220,- € 270,- | € 260,- € 305,- | € 225,- € 275,- | € 245,- € 305,- |
| Double room with balcony single occupancy | € 185,- | € 195,- | € 270,- | € 220,- | € 230,- | € 270,- | € 235,- | € 255,- |
| Double room Comfort | € 195,- | € 205,- | € 280,- | € 230,- | € 240,- | € 280,- | € 245,- | € 265,- |
| Family Room South | € 210,- | € 220,- | € 295,- | € 245,- | € 255,- | € 295,- | € 260,- | € 280,- |
| Family Room West | € 210,- | € 220,- | € 295,- | € 245,- | € 255,- | € 295,- | € 260,- | € 280,- |
| Maisonette Room | € 210,- | € 220,- | € 295,- | € 245,- | € 255,- | € 295,- | € 260,- | € 280,- |
| Studio E 3 | € 175,- | € 185,- | € 260,- | € 210,- | € 220,- | € 260,- | € 225,- | € 245,- |
| Studio E 4 | € 175,- | € 185,- | € 260,- | € 210,- | € 220,- | € 260,- | € 225,- | € 245,- |
| Romantic Room | € 220,- | € 230,- | € 305,- | € 255,- | € 265,- | € 305,- | € 270,- | € 290,- |
| Tower suite | € 220,- | € 230,- | € 305,- | € 255,- | € 265,- | € 305,- | € 270,- | € 290,- |
| Junior suite | per person |
|---|---|
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 210,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 220,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 295,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 245,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 255,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 295,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 260,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 280,- |
| Double room Zirbe | per person |
|---|---|
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 180,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 190,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 265,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 215,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 225,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 265,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 230,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 250,- |
| Double room Standard | per person | for single use |
|---|---|---|
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 175,- | € 225,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 185,- | € 240,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 260,- | € 315,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 210,- | € 260,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 220,- | € 270,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 260,- | € 305,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 225,- | € 275,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 245,- | € 305,- |
| Double room with balcony | per person |
|---|---|
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 185,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 195,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 270,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 220,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 230,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 270,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 235,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 255,- |
| Double room Comfort | per person |
|---|---|
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 195,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 205,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 280,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 230,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 240,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 280,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 245,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 265,- |
| Family Room South | per person |
|---|---|
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 210,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 220,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 295,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 245,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 255,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 295,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 260,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 280,- |
| Family Room West | per person |
|---|---|
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 210,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 220,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 295,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 245,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 255,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 295,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 260,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 280,- |
| Maisonette Room | per person |
|---|---|
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 210,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 220,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 295,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 245,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 255,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 295,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 260,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 280,- |
| Studio E 3 | per person |
|---|---|
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 175,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 185,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 260,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 210,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 220,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 260,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 225,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 245,- |
| Studio E 4 | per person |
|---|---|
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 175,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 185,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 260,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 210,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 220,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 260,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 225,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 245,- |
| Romantic Room | per person |
|---|---|
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 220,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 230,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 305,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 255,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 265,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 305,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 270,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 290,- |
| Tower suite | per person |
|---|---|
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 220,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 230,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 305,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 255,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 265,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 305,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 270,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 290,- |
Country Lodge
| Season | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| Rooms | 30.11.-1 - 30.11.-1 | 30.11.-1 - 30.11.-1 | 30.11.-1 - 30.11.-1 | 30.11.-1 - 30.11.-1 | 30.11.-1 - 30.11.-1 | 30.11.-1 - 30.11.-1 | 30.11.-1 - 30.11.-1 | 30.11.-1 - 30.11.-1 |
| Appartement Top II for 3 pers. | € 164,- € 194,- | € 184,- € 214,- | € 244,- € 274,- | € 164,- € 194,- | € 204,- € 234,- | € 244,- € 274,- | € 224,- € 254,- | € 244,- € 274,- |
| Appartement Top IV | € 328,- | € 368,- | € 488,- | € 328,- | € 408,- | € 488,- | € 448,- | € 488,- |
| Appartement Top VI | € 410,- € 369,- | € 460,- € 414,- | € 610,- € 610,- | € 410,- € 369,- | € 510,- € 459,- | € 610,- € 610,- | € 560,- € 504,- | € 610,- € 610,- |
| Appartement Top II | per night | for 3 pers. |
|---|---|---|
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 164,- | € 194,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 184,- | € 214,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 244,- | € 274,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 164,- | € 194,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 204,- | € 234,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 244,- | € 274,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 224,- | € 254,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 244,- | € 274,- |
| Appartement Top IV | per night |
|---|---|
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 328,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 368,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 488,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 328,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 408,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 488,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 448,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 488,- |
| Appartement Top VI | per night | |
|---|---|---|
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 410,- | € 369,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 460,- | € 414,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 610,- | € 610,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 410,- | € 369,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 510,- | € 459,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 610,- | € 610,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 560,- | € 504,- |
| 30.11.-1 - 30.11.-1 | € 610,- | € 610,- |