Preisübersicht
Hotel Jenewein
Saison | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
Zimmer | 21.11.24 - 07.12.24 | 07.12.24 - 21.12.24 | 21.12.24 - 04.01.25 | 04.01.25 - 01.02.25 | 01.02.25 - 15.02.25 | 15.02.25 - 08.03.25 | 08.03.25 - 05.04.25 | 05.04.25 - 22.04.25 |
Juniorsuite | € 210,- | € 220,- | € 295,- | € 245,- | € 255,- | € 295,- | € 260,- | € 280,- |
Doppelzimmer Zirbe | € 180,- | € 190,- | € 265,- | € 215,- | € 225,- | € 265,- | € 230,- | € 250,- |
Doppelzimmer Standard zur Alleinbenutzung | € 175,- € 225,- | € 185,- € 240,- | € 260,- € 315,- | € 210,- € 260,- | € 220,- € 270,- | € 260,- € 305,- | € 225,- € 275,- | € 245,- € 305,- |
Doppelzimmer Balkon | € 185,- | € 195,- | € 270,- | € 220,- | € 230,- | € 270,- | € 235,- | € 255,- |
Doppelzimmer Komfort | € 195,- | € 205,- | € 280,- | € 230,- | € 240,- | € 280,- | € 245,- | € 265,- |
Familienzimmer | € 210,- | € 220,- | € 295,- | € 245,- | € 255,- | € 295,- | € 260,- | € 280,- |
Maisonettenzimmer | € 210,- | € 220,- | € 295,- | € 245,- | € 255,- | € 295,- | € 260,- | € 280,- |
Studio | € 175,- | € 185,- | € 260,- | € 210,- | € 220,- | € 260,- | € 225,- | € 245,- |
Romantikzimmer | € 220,- | € 230,- | € 305,- | € 255,- | € 265,- | € 305,- | € 270,- | € 290,- |
Turmsuite | € 220,- | € 230,- | € 305,- | € 255,- | € 265,- | € 305,- | € 270,- | € 290,- |
Juniorsuite | pro Person |
---|---|
21.11.24 - 07.12.24 | € 210,- |
07.12.24 - 21.12.24 | € 220,- |
21.12.24 - 04.01.25 | € 295,- |
04.01.25 - 01.02.25 | € 245,- |
01.02.25 - 15.02.25 | € 255,- |
15.02.25 - 08.03.25 | € 295,- |
08.03.25 - 05.04.25 | € 260,- |
05.04.25 - 22.04.25 | € 280,- |
Doppelzimmer Zirbe | pro Person |
---|---|
21.11.24 - 07.12.24 | € 180,- |
07.12.24 - 21.12.24 | € 190,- |
21.12.24 - 04.01.25 | € 265,- |
04.01.25 - 01.02.25 | € 215,- |
01.02.25 - 15.02.25 | € 225,- |
15.02.25 - 08.03.25 | € 265,- |
08.03.25 - 05.04.25 | € 230,- |
05.04.25 - 22.04.25 | € 250,- |
Doppelzimmer Standard | pro Person | zur Alleinbenutzung |
---|---|---|
21.11.24 - 07.12.24 | € 175,- | € 225,- |
07.12.24 - 21.12.24 | € 185,- | € 240,- |
21.12.24 - 04.01.25 | € 260,- | € 315,- |
04.01.25 - 01.02.25 | € 210,- | € 260,- |
01.02.25 - 15.02.25 | € 220,- | € 270,- |
15.02.25 - 08.03.25 | € 260,- | € 305,- |
08.03.25 - 05.04.25 | € 225,- | € 275,- |
05.04.25 - 22.04.25 | € 245,- | € 305,- |
Doppelzimmer Balkon | pro Person |
---|---|
21.11.24 - 07.12.24 | € 185,- |
07.12.24 - 21.12.24 | € 195,- |
21.12.24 - 04.01.25 | € 270,- |
04.01.25 - 01.02.25 | € 220,- |
01.02.25 - 15.02.25 | € 230,- |
15.02.25 - 08.03.25 | € 270,- |
08.03.25 - 05.04.25 | € 235,- |
05.04.25 - 22.04.25 | € 255,- |
Doppelzimmer Komfort | pro Person |
---|---|
21.11.24 - 07.12.24 | € 195,- |
07.12.24 - 21.12.24 | € 205,- |
21.12.24 - 04.01.25 | € 280,- |
04.01.25 - 01.02.25 | € 230,- |
01.02.25 - 15.02.25 | € 240,- |
15.02.25 - 08.03.25 | € 280,- |
08.03.25 - 05.04.25 | € 245,- |
05.04.25 - 22.04.25 | € 265,- |
Familienzimmer | pro Person |
---|---|
21.11.24 - 07.12.24 | € 210,- |
07.12.24 - 21.12.24 | € 220,- |
21.12.24 - 04.01.25 | € 295,- |
04.01.25 - 01.02.25 | € 245,- |
01.02.25 - 15.02.25 | € 255,- |
15.02.25 - 08.03.25 | € 295,- |
08.03.25 - 05.04.25 | € 260,- |
05.04.25 - 22.04.25 | € 280,- |
Maisonettenzimmer | pro Person |
---|---|
21.11.24 - 07.12.24 | € 210,- |
07.12.24 - 21.12.24 | € 220,- |
21.12.24 - 04.01.25 | € 295,- |
04.01.25 - 01.02.25 | € 245,- |
01.02.25 - 15.02.25 | € 255,- |
15.02.25 - 08.03.25 | € 295,- |
08.03.25 - 05.04.25 | € 260,- |
05.04.25 - 22.04.25 | € 280,- |
Studio | pro Person |
---|---|
21.11.24 - 07.12.24 | € 175,- |
07.12.24 - 21.12.24 | € 185,- |
21.12.24 - 04.01.25 | € 260,- |
04.01.25 - 01.02.25 | € 210,- |
01.02.25 - 15.02.25 | € 220,- |
15.02.25 - 08.03.25 | € 260,- |
08.03.25 - 05.04.25 | € 225,- |
05.04.25 - 22.04.25 | € 245,- |
Romantikzimmer | pro Person |
---|---|
21.11.24 - 07.12.24 | € 220,- |
07.12.24 - 21.12.24 | € 230,- |
21.12.24 - 04.01.25 | € 305,- |
04.01.25 - 01.02.25 | € 255,- |
01.02.25 - 15.02.25 | € 265,- |
15.02.25 - 08.03.25 | € 305,- |
08.03.25 - 05.04.25 | € 270,- |
05.04.25 - 22.04.25 | € 290,- |
Turmsuite | pro Personen |
---|---|
21.11.24 - 07.12.24 | € 220,- |
07.12.24 - 21.12.24 | € 230,- |
21.12.24 - 04.01.25 | € 305,- |
04.01.25 - 01.02.25 | € 255,- |
01.02.25 - 15.02.25 | € 265,- |
15.02.25 - 08.03.25 | € 305,- |
08.03.25 - 05.04.25 | € 270,- |
05.04.25 - 22.04.25 | € 290,- |
Landhaus Jenewein
Saison | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
Zimmer | 21.11.24 - 07.12.24 | 07.12.24 - 21.12.24 | 21.12.24 - 04.01.25 | 04.01.25 - 01.02.25 | 01.02.25 - 15.02.25 | 15.02.25 - 08.03.25 | 08.03.25 - 05.04.25 | 05.04.25 - 22.04.25 |
Appartement Top II bei 3 Pers. | € 164,- € 194,- | € 184,- € 214,- | € 244,- € 274,- | € 164,- € 194,- | € 204,- € 234,- | € 244,- € 274,- | € 224,- € 254,- | € 244,- € 274,- |
Appartement Top IV | € 328,- | € 368,- | € 488,- | € 328,- | € 408,- | € 488,- | € 448,- | € 488,- |
Appartement Top VI bei 5 Pers. | € 410,- € 369,- | € 460,- € 414,- | € 610,- € 610,- | € 410,- € 369,- | € 510,- € 459,- | € 610,- € 610,- | € 560,- € 504,- | € 610,- € 610,- |
Appartement Top II | pro Nacht | bei 3 Pers. |
---|---|---|
21.11.24 - 07.12.24 | € 164,- | € 194,- |
07.12.24 - 21.12.24 | € 184,- | € 214,- |
21.12.24 - 04.01.25 | € 244,- | € 274,- |
04.01.25 - 01.02.25 | € 164,- | € 194,- |
01.02.25 - 15.02.25 | € 204,- | € 234,- |
15.02.25 - 08.03.25 | € 244,- | € 274,- |
08.03.25 - 05.04.25 | € 224,- | € 254,- |
05.04.25 - 22.04.25 | € 244,- | € 274,- |
Appartement Top IV | pro Nacht |
---|---|
21.11.24 - 07.12.24 | € 328,- |
07.12.24 - 21.12.24 | € 368,- |
21.12.24 - 04.01.25 | € 488,- |
04.01.25 - 01.02.25 | € 328,- |
01.02.25 - 15.02.25 | € 408,- |
15.02.25 - 08.03.25 | € 488,- |
08.03.25 - 05.04.25 | € 448,- |
05.04.25 - 22.04.25 | € 488,- |
Appartement Top VI | pro Nacht | bei 5 Pers. |
---|---|---|
21.11.24 - 07.12.24 | € 410,- | € 369,- |
07.12.24 - 21.12.24 | € 460,- | € 414,- |
21.12.24 - 04.01.25 | € 610,- | € 610,- |
04.01.25 - 01.02.25 | € 410,- | € 369,- |
01.02.25 - 15.02.25 | € 510,- | € 459,- |
15.02.25 - 08.03.25 | € 610,- | € 610,- |
08.03.25 - 05.04.25 | € 560,- | € 504,- |
05.04.25 - 22.04.25 | € 610,- | € 610,- |
Weiße Weihnachten
21.12.2024-28.12.2024
bis zu -20%
Je nach Aufenthaltsdauer und Zimmerkategorie