| Heute ( 09.03.2010 ): | ||||
|
|
Wetterlage: | wolkig | ||
| Temperatur: | min: -19 °C max: -10 °C | |||
| Wind: | 5 km/h OSO | |||
| Morgen ( 10.03.2010 ): | ||||
|
|
Wetterlage: | stark bewölkt | ||
| Temperatur: | min: -10 °C max: -3 °C | |||
| Wind: | 4 km/h SO | |||
| in zwei Tagen ( 11.03.2010 ): | ||||
|
|
Wetterlage: | Schneefall | ||
| Temperatur: | min: -11 °C max: -6 °C | |||
| Wind: | 6 km/h SSW | |||
|
Powered
by:
ICC Werbeagentur
-
icc.at
|
| TOPANGEBOTE | |||
| |||
|
27-02-10 - 27-03-10 Skifahren-Sonne-Spass Im März ist in Obergurgl Skifahren einfach wunderbar. Perfekt präparierte Pisten - Sonnens | |||
| ab EUR ,-- | |||