| Heute ( 16.05.2008 ): | ||||
|
|
Wetterlage: | leichter Regen | ||
| Temperatur: | min: 3 °C max: 10 °C | |||
| Wind: | 4 km/h SW | |||
| Morgen ( 17.05.2008 ): | ||||
|
|
Wetterlage: | leichter Regen | ||
| Temperatur: | min: 5 °C max: 8 °C | |||
| Wind: | 9 km/h SSW | |||
| in zwei Tagen ( 18.05.2008 ): | ||||
|
|
Wetterlage: | Regen | ||
| Temperatur: | min: -1 °C max: 4 °C | |||
| Wind: | 8 km/h WNW | |||
|
Powered
by:
ICC Werbeagentur
-
icc.at
|
| TOPANGEBOTE | |||
| |||
|
28-06-08 - 11-07-08 SOMMERGENUSS 7 Tage wohnen - 6 Tage bezahleninklusive:7 Tage Ötztal Cardgeführte Wanderungen1x wöchentl | |||
| ab EUR 343,-,-- | |||